Do 23.4.2021 nebude školní jídelna vařit pro veřejnost. Další informace doplníme podle aktuální situace.
Děti, které se vzdělávají distančně, si můžou chodit po předchozí domluvě pro obědy s sebou. Je nutné se předem telefonicky domluvit s vedoucí školní jídelny paní R. Kotousovou na tom, v jaký přesný čas si pro oběd budou chodit.
od | 19.04.2021 | do | 23.04.2021 | ||||||||||||||||||||||
Pondělí 19.4.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Přesnídáv. | - | ||||||||||||||||||||||||
Polévka | Zeleninová s drobením | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||||||||||||
Oběd | Dukátové buchtičky s krémem, mléko, voda | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||||||||||||
Úterý 20.4.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Přesnídáv. | - | ||||||||||||||||||||||||
Polévka | Rybí s krutony | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,04,09 | |||||||||||||||||||||||||
Oběd | Rizoto s masem a kroupami sypané sýrem, sterilovaná okurka, džus, voda | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||||||||||||||||
Středa 21.4.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Přesnídáv. | - | ||||||||||||||||||||||||
Polévka | Vývar se sýrovým kapáním | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07,09 | |||||||||||||||||||||||||
Oběd | Pečená sekaná, bramborová kaše, kompot, čaj, voda, ovoce | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek 22.4.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Přesnídáv. | - | ||||||||||||||||||||||||
Polévka | Čočková | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,09 | |||||||||||||||||||||||||
Oběd | Kuřecí guláš po trentinsku, kolínka, džus, voda, jogurt | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||||||||||||
Pátek 23.4.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Přesnídáv. | - | ||||||||||||||||||||||||
Polévka | Hovězí s játrovým strouháním | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||||||||||||
Oběd | Svíčková na smetaně, kynutý knedlík, čaj, voda | ||||||||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||||||||||||
Seznam alergenů: | 01 03 04 |
Obiloviny obsahující lepek Vejce Ryby |
07 09 |
Mléko Celer |
|||||||||||||||||||||
Panenský Týnec 166
439 05 Panenský Týnec