1.ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8:10 - 8:55 | 9:05 - 9:50 | 10:05 - 10:50 | 11:00 - 11:45 | 11:55 - 12:40 | 12:50 - 13:35 | 13:40 - 14:25 | 14:30 - 15:15 | |
Pondělí | ČJ | M | TV | ČJ | ||||
Úterý | ČJ | M | TV | PRV | ||||
Středa | ČJ | M | ČJ | VV | HV | |||
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | PRV | ||||
Pátek | ČJ | TV | M | PČ |
Panenský Týnec 166
439 05 Panenský Týnec